summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/extras/shaders/leedsBuilding_mobile_VS.inc
blob: 1433ca3fc95a7e444d2ca3864f626764344d870c (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
static unsigned char leedsBuilding_mobile_VS_cso[] = {
  0x00, 0x02, 0xfe, 0xff, 0xfe, 0xff, 0x42, 0x00, 0x43, 0x54, 0x41, 0x42,
  0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0xfe, 0xff,
  0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00,
  0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x2a, 0x00,
  0x01, 0x00, 0xaa, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00,
  0xa4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb4, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x02, 0x00, 0x29, 0x00, 0x01, 0x00, 0xa6, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbd, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x0e, 0x00,
  0x01, 0x00, 0x3a, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xc5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x01, 0x00, 0x32, 0x00,
  0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x6d, 0x62, 0x69,
  0x65, 0x6e, 0x74, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x04, 0x00,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x63, 0x6f, 0x6d, 0x62,
  0x69, 0x6e, 0x65, 0x64, 0x4d, 0x61, 0x74, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00,
  0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x65, 0x6d, 0x69, 0x73, 0x73, 0x69, 0x76, 0x65, 0x00, 0x66, 0x6f, 0x67,
  0x44, 0x61, 0x74, 0x61, 0x00, 0x6d, 0x61, 0x74, 0x43, 0x6f, 0x6c, 0x00,
  0x76, 0x73, 0x5f, 0x32, 0x5f, 0x30, 0x00, 0x4d, 0x69, 0x63, 0x72, 0x6f,
  0x73, 0x6f, 0x66, 0x74, 0x20, 0x28, 0x52, 0x29, 0x20, 0x48, 0x4c, 0x53,
  0x4c, 0x20, 0x53, 0x68, 0x61, 0x64, 0x65, 0x72, 0x20, 0x43, 0x6f, 0x6d,
  0x70, 0x69, 0x6c, 0x65, 0x72, 0x20, 0x39, 0x2e, 0x32, 0x39, 0x2e, 0x39,
  0x35, 0x32, 0x2e, 0x33, 0x31, 0x31, 0x31, 0x00, 0x51, 0x00, 0x00, 0x05,
  0x04, 0x00, 0x0f, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbf, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x3f,
  0x00, 0x00, 0x40, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x51, 0x00, 0x00, 0x05,
  0x05, 0x00, 0x0f, 0xa0, 0x9a, 0x99, 0x99, 0x3f, 0x9a, 0x99, 0x19, 0x3f,
  0x00, 0x00, 0xa0, 0x3f, 0xcd, 0xcc, 0x0c, 0x3f, 0x51, 0x00, 0x00, 0x05,
  0x06, 0x00, 0x0f, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x80, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x02,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x90, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x02,
  0x05, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x0f, 0x90, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x02,
  0x0a, 0x00, 0x00, 0x80, 0x02, 0x00, 0x0f, 0x90, 0x02, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x02, 0x00, 0xe4, 0x90, 0x04, 0x00, 0x00, 0xa0,
  0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x80,
  0x04, 0x00, 0x55, 0xa0, 0x04, 0x00, 0xaa, 0xa0, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x04, 0x00, 0xff, 0xa0,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x01, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0xa0,
  0x02, 0x00, 0x00, 0x03, 0x01, 0x00, 0x0e, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80,
  0x2a, 0x00, 0x90, 0xa0, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, 0x00, 0x0e, 0x80,
  0x01, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x05, 0x00, 0x00, 0xa0, 0x05, 0x00, 0x55, 0xa0,
  0x0b, 0x00, 0x00, 0x03, 0x01, 0x00, 0x0e, 0x80, 0x01, 0x00, 0xe4, 0x80,
  0x04, 0x00, 0xff, 0xa0, 0x02, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x00, 0x07, 0x80,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x29, 0x00, 0xe4, 0xa0, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x02, 0x00, 0x07, 0x80, 0x02, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x05, 0x00, 0xaa, 0xa0,
  0x05, 0x00, 0xff, 0xa0, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x00, 0x07, 0x80,
  0x02, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x04, 0x00, 0xff, 0xa0, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x01, 0x00, 0xf9, 0x80,
  0x02, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x08, 0x80,
  0x02, 0x00, 0xff, 0x90, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80,
  0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x04, 0x00, 0xff, 0xa0, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x06, 0x00, 0x00, 0xa0,
  0x05, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x08, 0xd0, 0x00, 0x00, 0xff, 0x80,
  0x0c, 0x00, 0xff, 0xa0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x07, 0xd0,
  0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x05, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80,
  0x00, 0x00, 0x55, 0x90, 0x01, 0x00, 0xe4, 0xa0, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00, 0xe4, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90,
  0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80,
  0x02, 0x00, 0xe4, 0xa0, 0x00, 0x00, 0xaa, 0x90, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x80,
  0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x03, 0x00, 0xe4, 0xa0,
  0x00, 0x00, 0xff, 0x90, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x02, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x01, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0xff, 0x80, 0x0e, 0x00, 0x55, 0xa1,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x80,
  0x05, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80,
  0x0e, 0x00, 0xaa, 0xa0, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0e, 0x00, 0xff, 0xa0, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x04, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x06, 0x00, 0x00, 0xa0,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x01, 0x00, 0xe4, 0x90,
  0xff, 0xff, 0x00, 0x00
};