summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/private/unimodem/inf/mdmar1.inx
blob: 72062eb594d93dd9e01a3010f8a06feece011f6b (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
; Windows Modem Setup File
; Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
; Manufacturer:   ARN 

[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=Modem
ClassGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%Mfg%

[Manufacturer]
%Mfg% = Models

; Modem models

[Models]
%Modem1% = Modem1, UNIMODEMD340A01A           ; ARNIS-MD PC
%Modem2% = Modem2, ARN_Modem2, UNIMODEMD340A01A           ; ARNIS-MD PC Synchronous PPP
%Modem3% = Modem3, ARN_Modem3, UNIMODEMD340A01A           ; ARNIS-MD PC V.14 57,6Kbps
%Modem4% = Modem4, ARN_Modem4, UNIMODEMD340A01A           ; ARNIS-MD PC X.25 Transparent
%Modem5% = Modem5, ARN_Modem5, UNIMODEMD340A01A           ; ARNIS-MD PC V.120
%Modem6% = Modem2, UNIMODEM08E17403           ; ARNIS PC Synchronous PPP
%Modem7% = Modem3, ARN_Modem7, UNIMODEM08E17403           ; ARNIS PC V.14 57,6Kbps
%Modem8% = Modem4, ARN_Modem8, UNIMODEM08E17403           ; ARNIS PC X.25 Transparent
%Modem9% = Modem5, ARN_Modem9, UNIMODEM08E17403           ; ARNIS PC V.120
%Modem10% = Modem6, PCMCIA\ARN_INFORMATIQUE-ARNIS-MC2-C1FD  ; ARNIS MC2 Synchronous PPP
%Modem10% = Modem6, ARN_Modem10, UNIMODEM08E17403           ; ARNIS MC2
%Modem11% = Modem7, ARN_Modem11, PCMCIA\ARN_INFORMATIQUE-ARNIS-MC2-C1FD ; ARNIS MC2 V.14 57,6Kpbs
%Modem12% = Modem8, ARN_Modem12, PCMCIA\ARN_INFORMATIQUE-ARNIS-MC2-C1FD ; ARNIS MC2 X.25 Trasparent
%Modem13% = Modem9, ARN_Modem13, PCMCIA\ARN_INFORMATIQUE-ARNIS-MC2-C1FD ; V.120

; Installation sections

[Modem1]	; ARNIS MD PC
AddReg=All, MfgAddReg, Modem1.AddReg, VerboseResultCodes, INTERNAL

[Modem2]	; ARNIS Synchronous PPP
AddReg=All, MfgAddReg, Modem2.AddReg, VerboseResultCodes, INTERNAL

[Modem3]	; ARNIS V.14 57,6Kbps
AddReg=All, MfgAddReg, Modem3.AddReg, VerboseResultCodes, INTERNAL

[Modem4]	; ARNIS X.25 Transparent
AddReg=All, MfgAddReg, Modem4.AddReg, VerboseResultCodes, INTERNAL

[Modem5]	; ARNIS V.120
AddReg=All, MfgAddReg, Modem5.AddReg, VerboseResultCodes, INTERNAL

[Modem6]	; ARNIS MC2 Synchronous PPP
AddReg=All, MfgAddReg, Modem2.AddReg, VerboseResultCodes, PCMCIA

[Modem7]	; ARNIS MC2 V.14 57,6Kbps
AddReg=All, MfgAddReg, Modem3.AddReg, VerboseResultCodes, PCMCIA

[Modem8]	; ARNIS MC2 X.25 Transparent
AddReg=All, MfgAddReg, Modem4.AddReg, VerboseResultCodes, PCMCIA

[Modem9]	; ARNIS MC2 V.120
AddReg=All, MfgAddReg, Modem5.AddReg, VerboseResultCodes, PCMCIA

; AddReg sections

[Modem1.AddReg]
HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 0f,00,00,00, ff,03,00,00, 00,c2,01,00, 80,70,00,00
HKR, Settings, SpeedNegotiation_Off,, "+MS=11,0,300,28800"
HKR, Settings, SpeedNegotiation_On,, "+MS=11,1,300,28800"

[Modem2.AddReg]
HKR,, DCB, 1, 1C,00,00,00, 00,c2,01,00, 15,20,00,00, 00,00, 0a,00, 0a,00, 08, 00, 00, 11, 13, 00, 00, 00
HKR,, Properties, 1, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 07,00,00,00, 00,00,00,00, 10,00,00,00, 00,c2,01,00, 00,c2,01,00
HKR,, Default,    1, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 01,00,00,00, 01,00,00,00, 10,01,00,00
HKR, Init,      2,, "ATZ<cr>"
HKR, Init,      3,, "AT&FV0S0=0S122=6<cr>"

[Modem3.AddReg]
HKR,, DCB, 1, 1C,00,00,00, 00,c2,01,00, 15,20,00,00, 00,00, 0a,00, 0a,00, 08, 00, 00, 11, 13, 00, 00, 00
HKR,, Properties, 1, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 07,00,00,00, 00,00,00,00, 10,00,00,00, 00,c2,01,00, 00,c2,01,00
HKR,, Default,    1, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 01,00,00,00, 01,00,00,00, 10,01,00,00
HKR, Init,      2,, "ATZ<cr>"
HKR, Init,      3,, "AT&FV0S0=0S122=5<cr>"

[Modem4.AddReg]
HKR,, DCB, 1, 1C,00,00,00, 00,c2,01,00, 15,20,00,00, 00,00, 0a,00, 0a,00, 08, 00, 00, 11, 13, 00, 00, 00
HKR,, Properties, 1, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 07,00,00,00, 00,00,00,00, 10,00,00,00, 00,c2,01,00, 00,c2,01,00
HKR,, Default,    1, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 01,00,00,00, 01,00,00,00, 10,01,00,00
HKR, Init,      2,, "ATZ<cr>"
HKR, Init,      3,, "AT&FV0S0=0S122=3<cr>"

[Modem5.AddReg]
HKR,, DCB, 1, 1C,00,00,00, 00,c2,01,00, 15,20,00,00, 00,00, 0a,00, 0a,00, 08, 00, 00, 11, 13, 00, 00, 00
HKR,, Properties, 1, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 07,00,00,00, 00,00,00,00, 10,00,00,00, 00,c2,01,00, 00,c2,01,00
HKR,, Default,    1, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 01,00,00,00, 01,00,00,00, 10,01,00,00
HKR, Init,      2,, "ATZ<cr>"
HKR, Init,      3,, "AT&FV0S0=0S122=2<cr>"


; Strings

[Strings]
ClassName = "Modem"
Mfg = "ARN"

Modem1="ARNIS-MD PC"
Modem2="ARNIS-MD PC ISDN Sync. PPP"
Modem3="ARNIS-MD PC ISDN V.14 57,6Kbps"
Modem4="ARNIS-MD PC ISDN X.25 Transparent"
Modem5="ARNIS-MD PC ISDN V.120"
Modem6="ARNIS PC ISDN Sync. PPP"
Modem7="ARNIS PC ISDN V.14 57,6Kbps"
Modem8="ARNIS PC ISDN X.25 Transparent"
Modem9="ARNIS PC ISDN V.120"
Modem10="ARNIS MC2 ISDN Sync. PPP"
Modem11="ARNIS MC2 ISDN V.14 57,6Kps"
Modem12="ARNIS MC2 ISDN X.25 Transparent"
Modem13="ARNIS MC2 ISDN V.120"

[All]
HKR,,FriendlyDriver,,unimodem.vxd
HKR,,DevLoader,,*vcomm
HKR,,PortSubClass,1,02
HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"
HKR, Init,      1,, "AT<cr>"
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

[EXTERNAL]
HKR,, DeviceType, 1, 01

[INTERNAL]
HKR,, DeviceType, 1, 02

[PCMCIA]
HKR,,PortDriver,,Serial.vxd
HKR,,Contention,,*vcd
HKR,, DeviceType, 1, 03

[MfgAddReg]
HKR,, InactivityScale, 1, 0a,00,00,00
HKR, Init,      2,, "AT &F E0 Q0 W1 X4 V1 S95=45 &C1<cr>"
HKR, Init,      3,, "AT &D2 &S0 S0=0 \N3 %%C3<cr>"
HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor, 2,, "None"
HKR, Hangup,    1,, "ATH<cr>"
HKR, Answer,    1,, "ATA<cr>"
HKR,, Reset,, "AT&F<cr>"
HKR, Settings, Prefix,, "AT"
HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
HKR, Settings, DialSuffix,, ""
HKR, Settings, SpeakerVolume_Low,, "L1"
HKR, Settings, SpeakerVolume_Med,, "L2"
HKR, Settings, SpeakerVolume_High,, "L3"
HKR, Settings, SpeakerMode_Off,, "M0"
HKR, Settings, SpeakerMode_Dial,, "M1"
HKR, Settings, SpeakerMode_On,, "M2"
HKR, Settings, SpeakerMode_Setup,, "M3"
HKR, Settings, FlowControl_Off,, "&K0"
HKR, Settings, FlowControl_Hard,, "&K3"
HKR, Settings, FlowControl_Soft,, "&K4"
HKR, Settings, ErrorControl_On,, "\N3"
HKR, Settings, ErrorControl_Off,, "\N0"
HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\N2"
HKR, Settings, Compression_On,, "%%C3"
HKR, Settings, Compression_Off,, "%%C0"
HKR, Settings, Modulation_CCITT,, "B0"
HKR, Settings, Modulation_Bell,, "B1S37=5"
HKR, Settings, SpeedNegotiation_On,, "N1S37=0"
HKR, Settings, SpeedNegotiation_Off,, "N0S37=0"
HKR, Settings, Pulse,, "P"
HKR, Settings, Tone,, "T"
HKR, Settings, Blind_Off,, "X4"
HKR, Settings, Blind_On,, "X3"
HKR, Settings, Cellular_On,, "-K1)M1*H0"
HKR, Settings, Cellular_Off,, "-K0)M0"
HKR, Settings, ErrorControl_Cellular,, "\N3 -K1 )M1 -Q1 *H1"
HKR, Settings, ErrorControl_Cellular_Forced,, "\N2 -K1 )M1 -Q1 *H1"
HKR, Settings, CallSetupFailTimer,, "S7=<#>"
HKR, Settings, InactivityTimeout,, "S30=<#>"
HKR, Fax, Class1DTESpeed,, "AUTO"
HKR, Fax, Class1FlowOff,, "&K0"
HKR, Fax, Class1FlowHW,, "&K3"
HKR, Fax, Class1FlowSW,, "&K4"
HKR, Fax, Class2FlowOff,, "&K0"
HKR, Fax, Class2FlowHW,, "&K3"
HKR, Fax, Class2FlowSW,, "&K4"

HKR, Responses, "0<cr>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "1<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "2<cr>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "3<cr>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "4<cr>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "5<cr>", 1, 02, 00, b0,04,00,00, b0,04,00,00
HKR, Responses, "6<cr>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "7<cr>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "8<cr>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "9<cr>", 1, 02, 00, 58,02,00,00, 58,02,00,00
HKR, Responses, "10<cr>", 1, 02, 00, 60,09,00,00, 60,09,00,00
HKR, Responses, "11<cr>", 1, 02, 00, c0,12,00,00, c0,12,00,00
HKR, Responses, "12<cr>", 1, 02, 00, 80,25,00,00, 80,25,00,00
HKR, Responses, "13<cr>", 1, 02, 00, 20,1c,00,00, 20,1c,00,00
HKR, Responses, "14<cr>", 1, 02, 00, e0,2e,00,00, e0,2e,00,00
HKR, Responses, "15<cr>", 1, 02, 00, 40,38,00,00, 40,38,00,00
HKR, Responses, "16<cr>", 1, 02, 00, 00,4b,00,00, 00,4b,00,00
HKR, Responses, "17<cr>", 1, 02, 00, 00,96,00,00, 00,96,00,00
HKR, Responses, "18<cr>", 1, 02, 00, 00,e1,00,00, 00,e1,00,00
HKR, Responses, "19<cr>", 1, 02, 00, 00,c2,01,00, 00,c2,01,00
HKR, Responses, "22<cr>", 1, 02, 00, b0,04,00,00, b0,04,00,00
HKR, Responses, "23<cr>", 1, 02, 00, b0,04,00,00, b0,04,00,00
HKR, Responses, "24<cr>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "32<cr>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "33<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "35<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

; 28800	
HKR, Responses, "58<cr>70<cr>66<cr>64<cr>", 1, 02, 01, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>70<cr>67<cr>64<cr>", 1, 02, 01, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>70<cr>69<cr>64<cr>", 1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>70<cr>64<cr>",       1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>77<cr>66<cr>64<cr>", 1, 02, 03, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>77<cr>67<cr>64<cr>", 1, 02, 03, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>77<cr>69<cr>64<cr>", 1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>77<cr>64<cr>",       1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>80<cr>66<cr>64<cr>", 1, 02, 03, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>80<cr>67<cr>64<cr>", 1, 02, 03, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>80<cr>69<cr>64<cr>", 1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>80<cr>64<cr>",       1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>81<cr>66<cr>64<cr>", 1, 02, 0B, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>81<cr>67<cr>64<cr>", 1, 02, 0B, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>81<cr>69<cr>64<cr>", 1, 02, 0A, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "58<cr>81<cr>64<cr>",       1, 02, 0A, 80,70,00,00, 00,00,00,00

; 26400
HKR, Responses, "57<cr>70<cr>66<cr>63<cr>", 1, 02, 01, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>70<cr>67<cr>63<cr>", 1, 02, 01, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>70<cr>69<cr>63<cr>", 1, 02, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>70<cr>63<cr>",       1, 02, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>77<cr>66<cr>63<cr>", 1, 02, 03, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>77<cr>67<cr>63<cr>", 1, 02, 03, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>77<cr>69<cr>63<cr>", 1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>77<cr>63<cr>",       1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>80<cr>66<cr>63<cr>", 1, 02, 03, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>80<cr>67<cr>63<cr>", 1, 02, 03, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>80<cr>69<cr>63<cr>", 1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>80<cr>63<cr>",       1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>81<cr>66<cr>63<cr>", 1, 02, 0B, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>81<cr>67<cr>63<cr>", 1, 02, 0B, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>81<cr>69<cr>63<cr>", 1, 02, 0A, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "57<cr>81<cr>63<cr>",       1, 02, 0A, 20,67,00,00, 00,00,00,00

; 24000						
HKR, Responses, "56<cr>70<cr>66<cr>62<cr>", 1, 02, 01, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>70<cr>67<cr>62<cr>", 1, 02, 01, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>70<cr>69<cr>62<cr>", 1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>70<cr>62<cr>",       1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>77<cr>66<cr>62<cr>", 1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>77<cr>67<cr>62<cr>", 1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>77<cr>69<cr>62<cr>", 1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>77<cr>62<cr>",       1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>80<cr>66<cr>62<cr>", 1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>80<cr>67<cr>62<cr>", 1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>80<cr>69<cr>62<cr>", 1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>80<cr>62<cr>",       1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>81<cr>66<cr>62<cr>", 1, 02, 0B, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>81<cr>67<cr>62<cr>", 1, 02, 0B, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>81<cr>69<cr>62<cr>", 1, 02, 0A, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "56<cr>81<cr>62<cr>",       1, 02, 0A, C0,5D,00,00, 00,00,00,00

; 21600 							
HKR, Responses, "55<cr>70<cr>66<cr>61<cr>", 1, 02, 01, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>70<cr>67<cr>61<cr>", 1, 02, 01, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>70<cr>69<cr>61<cr>", 1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>70<cr>61<cr>",       1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>77<cr>66<cr>61<cr>", 1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>77<cr>67<cr>61<cr>", 1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>77<cr>69<cr>61<cr>", 1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>77<cr>61<cr>",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>80<cr>66<cr>61<cr>", 1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>80<cr>67<cr>61<cr>", 1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>80<cr>69<cr>61<cr>", 1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>80<cr>61<cr>",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>81<cr>66<cr>61<cr>", 1, 02, 0B, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>81<cr>67<cr>61<cr>", 1, 02, 0B, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>81<cr>69<cr>61<cr>", 1, 02, 0A, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "55<cr>81<cr>61<cr>",       1, 02, 0A, 60,54,00,00, 00,00,00,00

; 19200 							 								
HKR, Responses, "54<cr>70<cr>66<cr>16<cr>", 1, 02, 01, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>70<cr>67<cr>16<cr>", 1, 02, 01, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>70<cr>69<cr>16<cr>", 1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>70<cr>16<cr>",       1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>77<cr>66<cr>16<cr>", 1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>77<cr>67<cr>16<cr>", 1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>77<cr>69<cr>16<cr>", 1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>77<cr>16<cr>",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>80<cr>66<cr>16<cr>", 1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>80<cr>67<cr>16<cr>", 1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>80<cr>69<cr>16<cr>", 1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>80<cr>16<cr>",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>81<cr>66<cr>16<cr>", 1, 02, 0B, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>81<cr>67<cr>16<cr>", 1, 02, 0B, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>81<cr>69<cr>16<cr>", 1, 02, 0A, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "54<cr>81<cr>16<cr>",       1, 02, 0A, 00,4B,00,00, 00,00,00,00

;16800 							 								
HKR, Responses, "53<cr>70<cr>66<cr>59<cr>", 1, 02, 01, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>70<cr>67<cr>59<cr>", 1, 02, 01, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>70<cr>69<cr>59<cr>", 1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>70<cr>59<cr>",       1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>77<cr>66<cr>59<cr>", 1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>77<cr>67<cr>59<cr>", 1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>77<cr>69<cr>59<cr>", 1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>77<cr>59<cr>",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>80<cr>66<cr>59<cr>", 1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>80<cr>67<cr>59<cr>", 1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>80<cr>69<cr>59<cr>", 1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>80<cr>59<cr>",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>81<cr>66<cr>59<cr>", 1, 02, 0B, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>81<cr>67<cr>59<cr>", 1, 02, 0B, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>81<cr>69<cr>59<cr>", 1, 02, 0A, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "53<cr>81<cr>59<cr>",       1, 02, 0A, A0,41,00,00, 00,00,00,00

; 14400 															
HKR, Responses, "52<cr>70<cr>66<cr>15<cr>", 1, 02, 01, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>70<cr>67<cr>15<cr>", 1, 02, 01, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>70<cr>69<cr>15<cr>", 1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>70<cr>15<cr>",       1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>77<cr>66<cr>15<cr>", 1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>77<cr>67<cr>15<cr>", 1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>77<cr>69<cr>15<cr>", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>77<cr>15<cr>",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>80<cr>66<cr>15<cr>", 1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>80<cr>67<cr>15<cr>", 1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>80<cr>69<cr>15<cr>", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>80<cr>15<cr>",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>81<cr>66<cr>15<cr>", 1, 02, 0B, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>81<cr>67<cr>15<cr>", 1, 02, 0B, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>81<cr>69<cr>15<cr>", 1, 02, 0A, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "52<cr>81<cr>15<cr>",       1, 02, 0A, 40,38,00,00, 00,00,00,00

; 12000 															
HKR, Responses, "51<cr>70<cr>66<cr>14<cr>", 1, 02, 01, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "51<cr>70<cr>67<cr>14<cr>", 1, 02, 01, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "51<cr>70<cr>69<cr>14<cr>", 1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "51<cr>70<cr>14<cr>",       1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "51<cr>77<cr>66<cr>14<cr>", 1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
