summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/admin/survey/classes/staticHtml/AnalizaPredogledTTest.html
blob: 0503c76760aaee2649f23d495c43cd9185df0649 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
	<table border="0" class="ttestTable">
		<tbody>
			<tr>
				<td rowspan="2" class="lightGreen"><span class="anl_variabla"><a
						href="#">(Q1)Spol</a></span></td>
				<td colspan="8" class="lightGreen"><span class="anl_variabla"><a
						href="#">(Q2) v €</a></span></td>
			</tr>
			<tr>
				<th>n</th>
				<th><span class="avg">x</span></th>
				<th></th>
				<th>se(<span class="avg">x</span>)
				</th>
				<th>±1,96×se(<span class="avg">x</span>)
				</th>
				<th>d</th>
				<th>se(d)</th>
				<th>t</th>
			</tr>
			<tr>
				<td class="lightGreen">Moški</td>
				<td>3</td>
				<td>1,500.000</td>
				<td>200.000</td>
				<td>115.470</td>
				<td>226.321</td>
				<td rowspan="2">150.000</td>
				<td rowspan="2">201.246</td>
				<td rowspan="2">0.745</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="lightGreen">Ženski</td>
				<td>6</td>
				<td>1,350.000</td>
				<td>403.733</td>
				<td>164.823</td>
				<td>323.053</td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>