summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/admin/survey/Fonts
diff options
context:
space:
mode:
authorAnton Luka Šijanec <anton@sijanec.eu>2022-01-11 12:35:47 +0100
committerAnton Luka Šijanec <anton@sijanec.eu>2022-01-11 12:35:47 +0100
commit19985dbb8c0aa66dc4bf7905abc1148de909097d (patch)
tree2cd5a5d20d7e80fc2a51adf60d838d8a2c40999e /admin/survey/Fonts
download1ka-19985dbb8c0aa66dc4bf7905abc1148de909097d.tar
1ka-19985dbb8c0aa66dc4bf7905abc1148de909097d.tar.gz
1ka-19985dbb8c0aa66dc4bf7905abc1148de909097d.tar.bz2
1ka-19985dbb8c0aa66dc4bf7905abc1148de909097d.tar.lz
1ka-19985dbb8c0aa66dc4bf7905abc1148de909097d.tar.xz
1ka-19985dbb8c0aa66dc4bf7905abc1148de909097d.tar.zst
1ka-19985dbb8c0aa66dc4bf7905abc1148de909097d.zip
Diffstat (limited to 'admin/survey/Fonts')
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/Courier-Bold.afm342
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/Courier-BoldOblique.afm342
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/Courier-Oblique.afm342
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/Courier.afm342
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/GeosansLight.ttfbin0 -> 60072 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/Helvetica-Bold.afm2827
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/Helvetica-BoldOblique.afm2827
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/Helvetica-Oblique.afm3051
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/Helvetica.afm3051
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/MankSans.ttfbin0 -> 58492 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Bold-webfont.eotbin0 -> 30858 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Bold-webfont.svg251
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Bold-webfont.ttfbin0 -> 30680 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Bold-webfont.woffbin0 -> 19788 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-BoldItalic-webfont.eotbin0 -> 34166 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-BoldItalic-webfont.svg251
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-BoldItalic-webfont.ttfbin0 -> 33960 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-BoldItalic-webfont.woffbin0 -> 21940 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-ExtraBold-webfont.eotbin0 -> 30602 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-ExtraBold-webfont.svg251
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-ExtraBold-webfont.ttfbin0 -> 30404 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-ExtraBold-webfont.woffbin0 -> 19972 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-ExtraBoldItalic-webfont.eotbin0 -> 33758 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-ExtraBoldItalic-webfont.svg251
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-ExtraBoldItalic-webfont.ttfbin0 -> 33532 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-ExtraBoldItalic-webfont.woffbin0 -> 21824 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Italic-webfont.eotbin0 -> 34798 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Italic-webfont.svg251
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Italic-webfont.ttfbin0 -> 34612 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Italic-webfont.woffbin0 -> 22416 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Light-webfont.eotbin0 -> 29794 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Light-webfont.svg252
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Light-webfont.ttfbin0 -> 29612 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Light-webfont.woffbin0 -> 19396 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-LightItalic-webfont.eotbin0 -> 34578 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-LightItalic-webfont.svg252
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-LightItalic-webfont.ttfbin0 -> 34368 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-LightItalic-webfont.woffbin0 -> 22444 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Regular-webfont.eotbin0 -> 29934 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Regular-webfont.svg252
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Regular-webfont.ttfbin0 -> 29744 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Regular-webfont.woffbin0 -> 19624 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Semibold-webfont.eotbin0 -> 30350 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Semibold-webfont.svg251
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Semibold-webfont.ttfbin0 -> 30156 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-Semibold-webfont.woffbin0 -> 19736 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-SemiboldItalic-webfont.eotbin0 -> 34866 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-SemiboldItalic-webfont.svg251
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-SemiboldItalic-webfont.ttfbin0 -> 34644 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/OpenSans/OpenSans-SemiboldItalic-webfont.woffbin0 -> 22332 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTC55F_W.eotbin0 -> 159192 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTC55F_W.svg728
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTC55F_W.ttfbin0 -> 375040 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTC55F_W.woffbin0 -> 191308 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTC75F_W.eotbin0 -> 160269 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTC75F_W.svg728
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTC75F_W.ttfbin0 -> 386628 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTC75F_W.woffbin0 -> 193812 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTN57F_W.eotbin0 -> 163618 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTN57F_W.svg728
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTN57F_W.ttfbin0 -> 384056 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTN57F_W.woffbin0 -> 192168 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTN77F_W.eotbin0 -> 212405 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTN77F_W.svg728
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTN77F_W.ttfbin0 -> 475568 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTN77F_W.woffbin0 -> 247864 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS55F_W.eotbin0 -> 189134 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS55F_W.svg728
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS55F_W.ttfbin0 -> 430808 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS55F_W.woffbin0 -> 224188 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS56F_W.eotbin0 -> 180480 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS56F_W.svg728
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS56F_W.ttfbin0 -> 424296 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS56F_W.woffbin0 -> 218904 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS75F_W.eotbin0 -> 200631 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS75F_W.svg728
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS75F_W.ttfbin0 -> 458088 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS75F_W.woffbin0 -> 238344 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS76F_W.eotbin0 -> 153061 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS76F_W.svg728
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS76F_W.ttfbin0 -> 363052 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/PTSans/PTS76F_W.woffbin0 -> 182624 bytes
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/Times-Bold.afm2588
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/Times-BoldItalic.afm2384
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/Times-Italic.afm2667
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/Times-Roman.afm2419
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/php_Courier.afm1
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/php_Helvetica-Bold.afm1
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/php_Helvetica.afm1
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/php_Times-Roman.afm1
-rw-r--r--admin/survey/Fonts/tahoma.ttfbin0 -> 383804 bytes
91 files changed, 31523 insertions, 0 deletions
diff --git a/admin/survey/Fonts/Courier-Bold.afm b/admin/survey/Fonts/Courier-Bold.afm
new file mode 100644
index 0000000..d25d776
--- /dev/null
+++ b/admin/survey/Fonts/Courier-Bold.afm
@@ -0,0 +1,342 @@
+StartFontMetrics 4.1
+Comment Copyright (c) 1989, 1990, 1991, 1993, 1997 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
+Comment Creation Date: Mon Jun 23 16:28:00 1997
+Comment UniqueID 43048
+Comment VMusage 41139 52164
+FontName Courier-Bold
+FullName Courier Bold
+FamilyName Courier
+Weight Bold
+ItalicAngle 0
+IsFixedPitch true
+CharacterSet ExtendedRoman
+FontBBox -113 -250 749 801
+UnderlinePosition -100
+UnderlineThickness 50
+Version 003.000
+Notice Copyright (c) 1989, 1990, 1991, 1993, 1997 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
+EncodingScheme AdobeStandardEncoding
+CapHeight 562
+XHeight 439
+Ascender 629
+Descender -157
+StdHW 84
+StdVW 106
+StartCharMetrics 315
+C 32 ; WX 600 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
+C 33 ; WX 600 ; N exclam ; B 202 -15 398 572 ;
+C 34 ; WX 600 ; N quotedbl ; B 135 277 465 562 ;
+C 35 ; WX 600 ; N numbersign ; B 56 -45 544 651 ;
+C 36 ; WX 600 ; N dollar ; B 82 -126 519 666 ;
+C 37 ; WX 600 ; N percent ; B 5 -15 595 616 ;
+C 38 ; WX 600 ; N ampersand ; B 36 -15 546 543 ;
+C 39 ; WX 600 ; N quoteright ; B 171 277 423 562 ;
+C 40 ; WX 600 ; N parenleft ; B 219 -102 461 616 ;
+C 41 ; WX 600 ; N parenright ; B 139 -102 381 616 ;
+C 42 ; WX 600 ; N asterisk ; B 91 219 509 601 ;
+C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 71 39 529 478 ;
+C 44 ; WX 600 ; N comma ; B 123 -111 393 174 ;
+C 45 ; WX 600 ; N hyphen ; B 100 203 500 313 ;
+C 46 ; WX 600 ; N period ; B 192 -15 408 171 ;
+C 47 ; WX 600 ; N slash ; B 98 -77 502 626 ;
+C 48 ; WX 600 ; N zero ; B 87 -15 513 616 ;
+C 49 ; WX 600 ; N one ; B 81 0 539 616 ;
+C 50 ; WX 600 ; N two ; B 61 0 499 616 ;
+C 51 ; WX 600 ; N three ; B 63 -15 501 616 ;
+C 52 ; WX 600 ; N four ; B 53 0 507 616 ;
+C 53 ; WX 600 ; N five ; B 70 -15 521 601 ;
+C 54 ; WX 600 ; N six ; B 90 -15 521 616 ;
+C 55 ; WX 600 ; N seven ; B 55 0 494 601 ;
+C 56 ; WX 600 ; N eight ; B 83 -15 517 616 ;
+C 57 ; WX 600 ; N nine ; B 79 -15 510 616 ;
+C 58 ; WX 600 ; N colon ; B 191 -15 407 425 ;
+C 59 ; WX 600 ; N semicolon ; B 123 -111 408 425 ;
+C 60 ; WX 600 ; N less ; B 66 15 523 501 ;
+C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 71 118 529 398 ;
+C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 77 15 534 501 ;
+C 63 ; WX 600 ; N question ; B 98 -14 501 580 ;
+C 64 ; WX 600 ; N at ; B 16 -15 584 616 ;
+C 65 ; WX 600 ; N A ; B -9 0 609 562 ;
+C 66 ; WX 600 ; N B ; B 30 0 573 562 ;
+C 67 ; WX 600 ; N C ; B 22 -18 560 580 ;
+C 68 ; WX 600 ; N D ; B 30 0 594 562 ;
+C 69 ; WX 600 ; N E ; B 25 0 560 562 ;
+C 70 ; WX 600 ; N F ; B 39 0 570 562 ;
+C 71 ; WX 600 ; N G ; B 22 -18 594 580 ;
+C 72 ; WX 600 ; N H ; B 20 0 580 562 ;
+C 73 ; WX 600 ; N I ; B 77 0 523 562 ;
+C 74 ; WX 600 ; N J ; B 37 -18 601 562 ;
+C 75 ; WX 600 ; N K ; B 21 0 599 562 ;
+C 76 ; WX 600 ; N L ; B 39 0 578 562 ;
+C 77 ; WX 600 ; N M ; B -2 0 602 562 ;
+C 78 ; WX 600 ; N N ; B 8 -12 610 562 ;
+C 79 ; WX 600 ; N O ; B 22 -18 578 580 ;
+C 80 ; WX 600 ; N P ; B 48 0 559 562 ;
+C 81 ; WX 600 ; N Q ; B 32 -138 578 580 ;
+C 82 ; WX 600 ; N R ; B 24 0 599 562 ;
+C 83 ; WX 600 ; N S ; B 47 -22 553 582 ;
+C 84 ; WX 600 ; N T ; B 21 0 579 562 ;
+C 85 ; WX 600 ; N U ; B 4 -18 596 562 ;
+C 86 ; WX 600 ; N V ; B -13 0 613 562 ;
+C 87 ; WX 600 ; N W ; B -18 0 618 562 ;
+C 88 ; WX 600 ; N X ; B 12 0 588 562 ;
+C 89 ; WX 600 ; N Y ; B 12 0 589 562 ;
+C 90 ; WX 600 ; N Z ; B 62 0 539 562 ;
+C 91 ; WX 600 ; N bracketleft ; B 245 -102 475 616 ;
+C 92 ; WX 600 ; N backslash ; B 99 -77 503 626 ;
+C 93 ; WX 600 ; N bracketright ; B 125 -102 355 616 ;
+C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 108 250 492 616 ;
+C 95 ; WX 600 ; N underscore ; B 0 -125 600 -75 ;
+C 96 ; WX 600 ; N quoteleft ; B 178 277 428 562 ;
+C 97 ; WX 600 ; N a ; B 35 -15 570 454 ;
+C 98 ; WX 600 ; N b ; B 0 -15 584 626 ;
+C 99 ; WX 600 ; N c ; B 40 -15 545 459 ;
+C 100 ; WX 600 ; N d ; B 20 -15 591 626 ;
+C 101 ; WX 600 ; N e ; B 40 -15 563 454 ;
+C 102 ; WX 600 ; N f ; B 83 0 547 626 ; L i fi ; L l fl ;
+C 103 ; WX 600 ; N g ; B 30 -146 580 454 ;
+C 104 ; WX 600 ; N h ; B 5 0 592 626 ;
+C 105 ; WX 600 ; N i ; B 77 0 523 658 ;
+C 106 ; WX 600 ; N j ; B 63 -146 440 658 ;
+C 107 ; WX 600 ; N k ; B 20 0 585 626 ;
+C 108 ; WX 600 ; N l ; B 77 0 523 626 ;
+C 109 ; WX 600 ; N m ; B -22 0 626 454 ;
+C 110 ; WX 600 ; N n ; B 18 0 592 454 ;
+C 111 ; WX 600 ; N o ; B 30 -15 570 454 ;
+C 112 ; WX 600 ; N p ; B -1 -142 570 454 ;
+C 113 ; WX 600 ; N q ; B 20 -142 591 454 ;
+C 114 ; WX 600 ; N r ; B 47 0 580 454 ;
+C 115 ; WX 600 ; N s ; B 68 -17 535 459 ;
+C 116 ; WX 600 ; N t ; B 47 -15 532 562 ;
+C 117 ; WX 600 ; N u ; B -1 -15 569 439 ;
+C 118 ; WX 600 ; N v ; B -1 0 601 439 ;
+C 119 ; WX 600 ; N w ; B -18 0 618 439 ;
+C 120 ; WX 600 ; N x ; B 6 0 594 439 ;
+C 121 ; WX 600 ; N y ; B -4 -142 601 439 ;
+C 122 ; WX 600 ; N z ; B 81 0 520 439 ;
+C 123 ; WX 600 ; N braceleft ; B 160 -102 464 616 ;
+C 124 ; WX 600 ; N bar ; B 255 -250 345 750 ;
+C 125 ; WX 600 ; N braceright ; B 136 -102 440 616 ;
+C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 71 153 530 356 ;
+C 161 ; WX 600 ; N exclamdown ; B 202 -146 398 449 ;
+C 162 ; WX 600 ; N cent ; B 66 -49 518 614 ;
+C 163 ; WX 600 ; N sterling ; B 72 -28 558 611 ;
+C 164 ; WX 600 ; N fraction ; B 25 -60 576 661 ;
+C 165 ; WX 600 ; N yen ; B 10 0 590 562 ;
+C 166 ; WX 600 ; N florin ; B -30 -131 572 616 ;
+C 167 ; WX 600 ; N section ; B 83 -70 517 580 ;
+C 168 ; WX 600 ; N currency ; B 54 49 546 517 ;
+C 169 ; WX 600 ; N quotesingle ; B 227 277 373 562 ;
+C 170 ; WX 600 ; N quotedblleft ; B 71 277 535 562 ;
+C 171 ; WX 600 ; N guillemotleft ; B 8 70 553 446 ;
+C 172 ; WX 600 ; N guilsinglleft ; B 141 70 459 446 ;
+C 173 ; WX 600 ; N guilsinglright ; B 141 70 459 446 ;
+C 174 ; WX 600 ; N fi ; B 12 0 593 626 ;
+C 175 ; WX 600 ; N fl ; B 12 0 593 626 ;
+C 177 ; WX 600 ; N endash ; B 65 203 535 313 ;
+C 178 ; WX 600 ; N dagger ; B 106 -70 494 580 ;
